Notifications
🔴 Stock faible — Café Expresso (3 kg restants)
Il y a 5 min⚠️ Produit bientôt expiré — Yaourts x12
Il y a 2h✅ Livraison reçue — Sodexo Pro
Aujourd'hui, 09:45💬 Nouveau message de Marie D.
Hier, 18:30📋 Commande #CMD-2026-031 validée
Hier, 14:12Tableau de bord ☀️
Seulement 3 kg · Min. requis: 5 kg
Expiration dans 3 jours
Stock faible (8 bouteilles)
Metro — Demain 08h00
📈 Tendance positive
Les ventes de boissons chaudes augmentent de 22% ce mois. Pensez à précommander davantage de café.
🗓️ Prévision affluence
Jeudi et vendredi prochains : forte affluence prévue (partiels Curie-Pasteur). Planifiez 3 bénévoles min.
💡 Recommandation
Produits les moins rentables cette semaine : chips nature. Envisagez de les retirer ou promouvoir.
| # | Produit | Catégorie | Vendus | CA (€) | Marge |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Café Expresso | Boissons | 186 | 148,80 € | +62% |
| 🥈 | Sandwich Jambon-Beurre | Sandwichs | 94 | 282,00 € | +41% |
| 🥉 | Pain au Chocolat | Viennoiseries | 88 | 105,60 € | +38% |
| 4 | Jus d'Orange 25cl | Boissons | 76 | 91,20 € | +22% |
| 5 | Croissant | Viennoiseries | 71 | 70,29 € | +18% |
Caisse & Ventes 🛒
Enregistrement des ventes et suivi du chiffre d'affaires
Panier vide — cliquez sur un article
| Heure | Articles | Montant | Statut |
|---|---|---|---|
| 12:34 | Café + Croissant | 2,00 € | ✅ Payé |
| 12:28 | Sandwich J-B | 3,00 € | ✅ Payé |
| 12:15 | Jus × 2 + Chips | 3,40 € | ✅ Payé |
| 11:52 | Café × 3 | 2,40 € | ✅ Payé |
| 11:38 | Pain au Choc. × 2 | 2,40 € | ✅ Payé |
| 11:10 | Coca + Sandwich | 4,50 € | ✅ Payé |
Gestion des stocks 📦
Suivi en temps réel de l'inventaire et des alertes
| Réf. | Produit | Catégorie | Fournisseur | Stock actuel | Stock min | Px achat | Px vente | Marge | Expiration | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF-001 | ☕ Café Expresso | Boissons | Metro | 3 kg | 5 kg | 8,00 €/kg | 0,80 €/tz | +62% | — | 🔴 Critique | |
| REF-002 | 🥪 Sandwich Jambon | Sandwichs | Boulangerie Dupont | 18 | 10 | 1,80 € | 3,00 € | +67% | 03/06/2026 | ✅ OK | |
| REF-003 | 🥐 Croissant | Viennoiseries | Boulangerie Dupont | 24 | 15 | 0,40 € | 1,10 € | +175% | 03/06/2026 | ✅ OK | |
| REF-004 | 🍊 Jus Orange 25cl | Boissons | Metro | 8 | 20 | 0,60 € | 1,20 € | +100% | 15/07/2026 | ⚠️ Faible | |
| REF-005 | 🫙 Yaourt Nature | Boissons | Sodexo Pro | 12 | 6 | 0,45 € | 0,90 € | +100% | 05/06/2026 | ⚠️ Exp. proche | |
| REF-006 | 🥤 Coca-Cola 33cl | Boissons | Metro | 48 | 24 | 0,55 € | 1,50 € | +173% | 01/09/2026 | ✅ OK | |
| REF-007 | 🍫 Kit Kat | Confiseries | Metro | 60 | 30 | 0,35 € | 0,80 € | +129% | 01/12/2026 | ✅ OK |
🚨 Rupture prévue dans 2j
Café Expresso : à ce rythme de consommation, rupture estimée jeudi matin. Commander minimum 10 kg maintenant.
⚠️ Surstock détecté
Coca-Cola 33cl : consommation très lente. Le stock actuel couvre 6 semaines. Suspendre la prochaine commande.
✅ Commande suggérée
Pour la semaine du 9 juin : commander 20 croissants/j, 30 sandwichs, 10 kg café.
Fournisseurs 🤝
Base de données fournisseurs et suivi des relations
Boissons · Épicerie
Viennoiseries · Pains
Yaourts · Produits frais
Commandes 📋
Gestion des commandes fournisseurs et réceptions
| N° CMD | Fournisseur | Date cmd | Livraison prévue | Montant | Articles | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #CMD-031 | Metro | 01/06/2026 | 03/06/2026 | 486,00 € | 8 références | ⏳ En transit | |
| #CMD-030 | Boulangerie Dupont | 31/05/2026 | 01/06/2026 | 72,00 € | 3 références | ✅ Reçue | |
| #CMD-029 | Sodexo Pro | 29/05/2026 | 03/06/2026 | 135,00 € | 5 références | ⏳ En transit | |
| #CMD-028 | Metro | 27/05/2026 | 29/05/2026 | 320,00 € | 6 références | ✅ Reçue | |
| #CMD-027 | Boulangerie Dupont | 24/05/2026 | 25/05/2026 | 96,00 € | 4 références | ✅ Reçue |
Planning intelligent 🗓️
Planning des permanences avec prévisions d'affluence IA
* Prédictions basées sur le calendrier de la Faculté de Pharmacie (bâtiments Caventou-Curie, Pauling, Jouvet-Allais) + historique de fréquentation.
Équipe K'fet 👥
Gestion des membres et suivi des heures bénévoles
Finances 💰
Comptabilité, trésorerie et rapports financiers
| Date | Description | Type | Montant | Catégorie | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | Ventes journée | Recette | +247,00 € | Ventes café | 12 847,00 € |
| 01/06 | Commande Metro #031 | Dépense | -486,00 € | Achats fournisseur | 12 600,00 € |
| 01/06 | Ventes journée | Recette | +209,00 € | Ventes café | 13 086,00 € |
| 31/05 | Boulangerie Dupont | Dépense | -72,00 € | Achats fournisseur | 12 877,00 € |
| 31/05 | Ventes journée | Recette | +192,00 € | Ventes café | 12 949,00 € |
Inventaire 🔍
Comptage physique des stocks par QR code ou saisie manuelle
Activez la caméra pour scanner un article
Ou entrez la référence manuellement
49% complété
Événements 🎉
Gestion des événements et ventes spéciales
Ambiance estivale, cocktails, musique & surprises !
60% organisé
Célébration de fin de session, petits-déjeuners offerts !
25% organisé
Vente spéciale Fête des mères — bouquets & gâteaux
Module Écologique 🌿
Suivi du gaspillage alimentaire et indicateurs environnementaux
IA suggère : réduire la commande du vendredi de 20%
IA suggère : commander en plus petite quantité, 2x/semaine
IA suggère : promotion -30% à 14h si invendus > 5
Niveau acceptable ✅
Mettre en place un système de "happy hour" entre 14h-15h avec -20% sur les invendus du jour. Potentiel de réduction du gaspillage : -40%.
Adapter les commandes au planning de cours. Les lundis post-weekend voient 35% moins d'affluence. Réduire la commande du lundi de 25%.
Proposer les invendus de fin de journée à l'association étudiante (dons alimentaires). Déjà pratiqué dans 3 autres BDE lillois.
Communication 💬
Messagerie interne et annonces pour l'équipe
Emma R. : On a besoin d'aide mercredi...
Julien K. : Café critique !
Théo B. : Qui est dispo mercredi ?
Tu as les chiffres du mois ?
Documents 📁
Stockage et gestion des documents (factures, contrats, comptes rendus)
| Icône | Nom | Type | Date | Taille | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 📄 | Facture Metro — Mai 2026 | Facture | 01/06/2026 | 142 Ko | |
| 📋 | Compte rendu AG 2026 | CR | 15/05/2026 | 56 Ko | |
| 📊 | Inventaire complet — Avril 2026 | Inventaire | 30/04/2026 | 284 Ko | |
| 📋 | Contrat Boulangerie Dupont | Contrat | 15/09/2025 | 98 Ko | |
| 📄 | Facture Sodexo Pro — Mai 2026 | Facture | 03/05/2026 | 118 Ko | |
| 📊 | Bilan financier 2025-2026 | Bilan | 10/04/2026 | 412 Ko |
Audit & Logs 🔐
Historique complet de toutes les actions utilisateurs
| Date/Heure | Utilisateur | Action | Module | Détail | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 12:41 | Admin SA | CONNEXION | Auth | Connexion réussie | 192.168.1.10 |
| 02/06/2026 12:34 | Emma R. | CRÉATION | Ventes | Vente #V-2026-0847 — 2,00 € | 192.168.1.12 |
| 02/06/2026 11:52 | Julien K. | MODIFICATION | Stocks | REF-001 Café : 5kg → 3kg | 192.168.1.15 |
| 02/06/2026 10:20 | Admin SA | CRÉATION | Commandes | CMD-031 créée — Metro — 486€ | 192.168.1.10 |
| 01/06/2026 18:05 | Marie D. | SUPPRESSION | Documents | Brouillon facture supprimé | 192.168.1.14 |
| 01/06/2026 15:30 | Théo B. | CRÉATION | Planning | Créneau ajouté : Mer 04/06 12h-14h | 192.168.1.11 |
Paramètres ⚙️
Configuration de l'application et gestion des accès
🏪 Informations de la cafétéria
👥 Gestion des rôles
| Rôle | Utilisateurs | Permissions |
|---|---|---|
| Super Admin | 1 | Accès total |
| Président K'fet | 1 | Lecture/écriture |
| Vice-Président | 1 | Lecture/écriture |
| Trésorier | 1 | Finances |
| Resp. Stock | 1 | Stocks uniquement |
| Bénévole | 9 | Planning + ventes |